Blitzolympiade 2017
Das Podest ist besetzt! Nach vier Turnieren holte Dennis Adelhütte zum zweiten Schlag aus und sicherte sich neben der regulären Vereinsmeisterschaft auch den Gesamtsieg in der Blitzolympiade mit 29 von 30 möglichen Punkten. Damit ist er gleichzeitig
Blitzvereinsmeister 2017.
Dass man für Silber nicht unbedingt irgendwann mal Zweiter werden muss, bewies Dominik Bachhuber mit drei dritten
Plätzen - mit 24/30 holte er sich Silber. Bronze ging schlussendlich an unsere Dauergastspielerin Kristin Braun mit einem zweiten Platz im Chess960-Turnier - damit überholte sie noch
haarscharf Philipp Junk, welcher beim letzten Turnier wegen der bayerischen Schulschachmeisterschaft verhindert war.
Endstand:
Platz | Name | Würfel | Inkrement | Handicap | Chess960 | Gesamt |
1 | Dennis Adelhütte | 10 | 9 | 10 | 29 | |
2 | Dominik Bachhuber | 8 | 8 | 8 | 24 | |
3 | Kristin Braun (G) | 7 | 6 | 9 | 22 | |
4 | Philipp Junk | 7 | 5 | 9 | 21 | |
5 | Alexander Kittler | 5 | 10 | 3 | 18 | |
6 | Joseph Homi (G) | 8 | 6 | 4 | 18 | |
7 | Peter Lingl | 4 | 4 | 7 | 15 | |
8 | Ediz Kocak (G) | 9 | 3 | 12 | ||
9 | Fabian Eber (G) | 10 | 10 | |||
10 | Martin Killmann | 7 | 3 | 10 | ||
11 | Nico Meyer (G) | 6 | 6 | |||
12 | Sebastian Kraus | 5 | 5 | |||
13 | Tobias Völk | 4 | 4 | |||
14 | Henry Flikweert | 2 | 1 | 3 | ||
15 | David Denninger | 2 | 2 | |||
16 | David Zeise | 1 | 1 | |||
16 | Victor Scholz | 1 | 1 |
Hier geht es zur
Ausschreibung.