Würfelblitz - Dennis siegt in erster Disziplin!
- 11.02.2017 -
Mit immerhin 12 Spielern eröffneten wir unsere Blitzolympiade! Dabei waren 3 Gäste vertreten – Dauergast
Kristin Braun vom SC Forchheim, die beiden Blitzer Joseph Homi von der SG Fürth und Ediz Kocak von SW Nürnberg Süd.
Aus den eigenen Reihen favorisiert waren Philipp Junk, Alexander Kittler und Dennis Adelhütte, die in der Monatsblitzserie 2014/2015 das Podest schmückten. Das große Fragezeichen war unser
neuster Neuzugang Henry Flikweert, frisch eingeliefert aus den Niederlanden (ok, er macht hier ein Praktikum, das ist aber doch praktisch das gleiche).
Obwohl das beim Würfelblitz immer so eine Sache mit dem ‚Favoritentum‘ ist und sich da doch gerne mal die
ein oder andere Überraschung einschleicht, wenn der nominelle Favorit eine 2 und der andere eine 6 würfelt, so hielten sich die Favoriten größtenteils schadlos und ließen fast nur untereinander
Punkte liegen.
Durchgesetzt hat sich am Ende der amtierende Blitz-Vereinsmeister Dennis mit 10/11; einzig Joseph schlug diesen und holte insgesamt 8,5 Punkte - Bronze. Dazwischen
drängelte sich noch Ediz mit 9,5/11. Henry war an jenem Tage nicht ganz so in Blitzstimmung, er erspielte sich aber immerhin 3,5 Punkte.
Beim nächsten Mal wäre etwas mehr Beteiligung wünschenswert. ;-)
Zweiter Termin ist der 06.05. und es wird Fischerblitz (4 Minuten mit 2 Sekunden Aufschlag, nicht zu verwechseln mit Chess960!) gespielt.
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adelhütte,Dennis | 1962 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 47.50 |
2. | Kocak,Ediz | 1787 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 42.25 |
3. | Homi,Joseph | 1817 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 37.75 |
4. | Junk,Philipp | 1813 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 32.25 |
5. | Braun,Kristin | 1876 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 28.25 |
6. | Kittler,Alexander | 1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.25 |
7. | Völk,Tobias | 1659 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 5.0 | 14.00 |
8. | Lingl,Peter | 1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.50 |
9. | Flikweert, Henry | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.75 | |
10. | Zeise,David | 1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
11. | Scholz,Victor | 1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
12. | Mohr,Torben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Bilder vom Turniertag: